Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
| Döviz | Sembol | Alış | Satış | Değişim |
|---|---|---|---|---|
ABD Doları | USD | 44.89 | 44.90 | |
Euro | EUR | 52.90 | 52.91 | |
İngiliz Sterlini | GBP | 60.78 | 60.81 | |
İsviçre Frangı | CHF | 57.57 | 57.60 | |
Kanada Doları | CAD | 32.87 | 32.88 | |
Rus Rublesi | RUB | 0.60 | 0.61 | |
BAE Dirhemi | AED | 12.22 | 12.23 | |
Avustralya Doları | AUD | 32.15 | 32.16 | |
Danimarka Kronu | DKK | 7.07 | 7.07 | |
İsveç Kronu | SEK | 4.91 | 4.91 | |
Norveç Kronu | NOK | 4.82 | 4.82 | |
Japon Yeni | JPY | 0.00 | 0.00 | |
Kuveyt Dinarı | KWD | 145.52 | 146.03 | |
Güney Afrika Randı | ZAR | 2.74 | 2.74 | |
Bahreyn Dinarı | BHD | 119.04 | 119.06 | |
Suudi Riyali | SAR | 11.95 | 11.98 | |
Irak Dinarı | IQD | 0.03 | 0.03 | |
İsrail Şekeli | ILS | 15.01 | 15.01 | |
Hindistan Rupisi | INR | 0.48 | 0.48 | |
Meksika Pesosu | MXN | 2.59 | 2.59 | |
Macar Forinti | HUF | 0.15 | 0.15 | |
Yeni Zelanda Doları | NZD | 26.52 | 26.53 | |
Brezilya Reali | BRL | 9.05 | 9.06 | |
Endonezya Rupiahı | IDR | 0.00 | 0.00 | |
Çek Kronu | CZK | 2.17 | 2.17 | |
Polonya Zlotisi | PLN | 12.49 | 12.50 | |
Romen Leyi | RON | 10.36 | 10.36 | |
Çin Yuanı | CNY | 6.59 | 6.59 | |
Arjantin Pesosu | ARS | 0.03 | 0.03 | |
Arnavut Leki | ALL | 0.55 | 0.55 | |
Azerbaycan Manatı | AZN | 26.41 | 26.41 | |
Konvertibl Mark | BAM | 27.00 | 27.00 | |
Şili Pesosu | CLP | 0.05 | 0.05 | |
Kolombiya Pesosu | COP | 0.01 | 0.01 | |
Kostarika Kolonu | CRC | 0.10 | 0.10 | |
Cezayir Dinarı | DZD | 0.34 | 0.34 | |
Mısır Lirası | EGP | 0.87 | 0.87 | |
Hong Kong Doları | HKD | 5.73 | 5.73 | |
İzlanda Kronu | ISK | 0.37 | 0.37 | |
Güney Kore Wonu | KRW | 0.03 | 0.03 | |
Kazakistan Tengesi | KZT | 0.10 | 0.10 | |
Lübnan Lirası | LBP | 0.00 | 0.00 | |
Sri Lanka Rupisi | LKR | 0.14 | 0.14 | |
Fas Dirhemi | MAD | 4.86 | 4.86 | |
Moldova Leyi | MDL | 2.61 | 2.61 | |
Kuzey Makedonya Denarı | MKD | 0.86 | 0.86 | |
Malezya Ringgiti | MYR | 11.36 | 11.36 | |
Umman Riyali | OMR | 116.75 | 116.77 | |
Peru Solu | PEN | 13.07 | 13.07 | |
Filipin Pesosu | PHP | 0.75 | 0.75 | |
Pakistan Rupisi | PKR | 0.16 | 0.16 | |
Katar Riyali | QAR | 11.90 | 12.76 | |
Sırp Dinarı | RSD | 0.45 | 0.45 | |
Tayvan Doları | TWD | 1.43 | 1.43 | |
Singapur Doları | SGD | 35.32 | 35.33 | |
Ukrayna Grivnası | UAH | 1.02 | 1.02 | |
Suriye Lirası | SYP | 0.39 | 0.39 | |
Uruguay Pesosu | UYU | 1.13 | 1.13 | |
Tayland Bahtı | THB | 1.40 | 1.40 | |
Gürcistan Larisi | GEL | 16.72 | 16.72 | |
Tunus Dinarı | TND | 15.44 | 15.44 | |
Bulgar Levası | BGN | 26.96 | 27.24 | |
BIST 100 | BIST | 14463.76 | 14463.76 | |
Brent Petrol | BRENT | 94.91 | 94.91 | |
Euro/Dolar | EURUSD | 1.1764 | 1.1765 |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
3.529.767,38 TRY -2,94% | |
107.650,71 TRY -2,94% | |
44,96 TRY -0,077728% | |
64,56 TRY -0,298704% | |
28.735,51 TRY -1,28% | |
44,92 TRY -0,022843% | |
3.923,71 TRY -1,52% |
Özellikle ithalat için döviz en önemli hususlardan biridir. Örneğin Türkiye’de bir işletmenin Yurtdışından ithal ürün alabilmesi için, Euro veya dolara ihtiyaç duyar. Tabii sadece bu para birimleri değil dünyanın farklı ülkelerinden değişik para birimleri de gerekir. O yüzden Türk Lirası vermek suretiyle yabancı para birimi olarak ithalat sağlar. Bu doğrultuda dış ekonomik ilişkiler bazında gerçekleşen parça değişimi döviz olarak bilinmektedir. Kısaca döviz yabancı para birimleri üzerinden yapılan çevrim şeklinde de ifade edilebilir. Böylece hem borsa üzerinden devamlı uluslararası çapta yatırım gerçekleştirilir hem de farklı ithal ürünler ülkeye giriş yapar.
Genel olarak döviz sabit kur rejimi üzerinden merkez bankaları ile beraber devlet bünyesinde belirlenmektedir. Bu doğrultuda yasal olarak kontrol eden otoriteler tarafından belli bir sabit değer ortaya çıkarılır. Belirlenmiş olan sabit değerin değişmesi yine merkez bankası veya devlete bağlı olarak bu otoriteler üzerinden gerçekleşir. Bu da ekonomik açıdan yaşanan gelişmeler kapsamında belirlenmektedir. Böylece ülke çapında bazı para birimleri değer kaybederken bazıları da otomatik olarak değer kazanır.
Amaca bağlı olarak para politikaları kapsamında uluslararası çapta birçok farklı döviz kuru çeşidi bulunmaktadır.
– Nominal kur
– Ree kur
– Çapraz kur
– Efektif kur
“Bu kurlar hem para hem de enflasyon ile beraber ülke ekonomilerine bağlı olarak ele alınır ve değerlendirilir. Böylece ülkelerin merkez bankaları ile beraber devlet kapsamında, döviz kurları hesaplanır ve belirlenir. Bu doğrultuda özel döviz kuru hesaplama aracı kullanılır. Bu sayede işlem gören tüm para birimleri açısından, güncel alış ve satış kuru ortaya çıkarılmaktadır. Özellikle söz konusu döviz alım satımı ile beraber borsa olduğu zaman, dövizin işlenmesi ve hesaplanması büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca bu durum gelecek üzerine öngörüleri de ortaya çıkarır.”
Narkoz Haber

