Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 22 | 54 |
2 | ![]() | 21 | 45 |
3 | ![]() | 21 | 40 |
4 | ![]() | 21 | 39 |
5 | ![]() | 21 | 38 |
6 | ![]() | 22 | 38 |
7 | ![]() | 21 | 32 |
8 | ![]() | 21 | 27 |
Kripto Paralar
BTC
-0.17%
440.032,68 TRY
BCH
-0.82%
2.563,18 TRY
ETH
0.21%
31.395,68 TRY
XRP
0.2%
7,68 TRY
BNB
-0.45%
6.273,98 TRY
AVAX
-0.25%
385,17 TRY