Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 37 | 81 |
2 | ![]() | 37 | 70 |
3 | ![]() | 37 | 67 |
4 | ![]() | 37 | 62 |
5 | ![]() | 37 | 61 |
6 | ![]() | 37 | 58 |
7 | ![]() | 37 | 58 |
8 | ![]() | 37 | 57 |
Kripto Paralar
BTC
4.23%
489.653,42 TRY
BCH
3.85%
3.179,06 TRY
ETH
4.61%
32.719,22 TRY
XRP
2.83%
6,81 TRY
BNB
5.51%
4.960,14 TRY
AVAX
3.87%
502,00 TRY