Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 81 |
2 | ![]() | 38 | 73 |
3 | ![]() | 38 | 68 |
4 | ![]() | 38 | 65 |
5 | ![]() | 38 | 64 |
6 | ![]() | 38 | 59 |
7 | ![]() | 38 | 59 |
8 | ![]() | 38 | 57 |
Kripto Paralar
BTC
0.26%
482.264,76 TRY
BCH
-1.51%
3.125,47 TRY
ETH
-0.79%
31.846,00 TRY
XRP
-1.73%
6,51 TRY
BNB
0.22%
5.335,13 TRY
AVAX
-3.25%
456,00 TRY