Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 60 |
2 | ![]() | 24 | 54 |
3 | ![]() | 25 | 49 |
4 | ![]() | 25 | 45 |
5 | ![]() | 25 | 44 |
6 | ![]() | 24 | 41 |
7 | ![]() | 25 | 38 |
8 | ![]() | 25 | 34 |
Kripto Paralar
BTC
1.3%
556.750,61 TRY
BCH
1.93%
2.419,57 TRY
ETH
2.35%
35.978,47 TRY
XRP
-0.1%
10,42 TRY
BNB
0.71%
6.245,51 TRY
AVAX
2.46%
346,02 TRY