31/03
21:30

0

0
31/03
22:00

0

0
31/03
22:15

0

0
31/03
22:00

0

0
31/03
22:00

0

0
31/03
03:00

0

0
31/03
15:00

0

0
31/03
15:00

0

0
Puan Durumu
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 60 |
2 | ![]() | 24 | 54 |
3 | ![]() | 25 | 49 |
4 | ![]() | 25 | 45 |
5 | ![]() | 25 | 44 |
6 | ![]() | 24 | 41 |
7 | ![]() | 25 | 38 |
8 | ![]() | 25 | 34 |
9 | ![]() | 24 | 31 |
10 | ![]() | 25 | 28 |
# | Takım Adı | O | P |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 | 60 |
2 | ![]() | 24 | 54 |
3 | ![]() | 25 | 49 |
4 | ![]() | 25 | 45 |
5 | ![]() | 25 | 44 |
6 | ![]() | 24 | 41 |
7 | ![]() | 25 | 38 |
8 | ![]() | 25 | 34 |
9 | ![]() | 24 | 31 |
10 | ![]() | 25 | 28 |
Bu web sitesinde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezler kullanılmaktadır.
Uygulamamızı yükleyerek içeriklerimize daha hızlı ve kolay erişim sağlayabilirsiniz.