Gaziantep Hava Durumu
Gaziantep’te bu hafta hava sıcaklıklarında artış bekleniyor. Bugün hava durumunun yağmur ve hava bulutlu olması bekleniyor. En yüksek sıcaklığın 9°C, en düşük sıcaklığının ise 5°C olacağı tahmin ediliyor.
| 24 Mar Sal | Yağmur ve hava bulutlu Saatlik | 11° | 5° | |
| 25 Mar Çar | Yer yer yoğun yağmurlu | 11° | 6° | |
| 26 Mar Per | Şiddetli yağış sonrası bulutlu ile birlikte Rüzgarlı | 9° | 7° | |
| 27 Mar Cum | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 12° | 7° | |
| 28 Mar Cmt | Parçalı bulutlu | 12° | 6° | |
| 29 Mar Paz | Şiddetli yağış sonrası bulutlu | 12° | 8° | |
| 30 Mar Pzt | Hafif yağmurlu ve açık hava ile birlikte Rüzgarlı | 10° | 5° | |
| 31 Mar Sal | Hafif yağmurlu ve açık hava | 10° | 5° | |
| 1 Nis Çar | Yağmurlu ve bulutlu | 8° | 3° | |
| 2 Nis Per | Parçalı bulutlu ve yağmur ihtimali | 10° | 3° | |
| 3 Nis Cum | Bulutlu ve yağmur ihtimali | 11° | 5° | |
| 4 Nis Cmt | Parçalı bulutlu | 14° | 6° | |
| 5 Nis Paz | Güneşli | 17° | 8° | |
| 6 Nis Pzt | Güneşli | 20° | 11° | |
| 7 Nis Sal | Hafif yağmur | 11° | 6° | |
| 8 Nis Çar | Sağanak ihtimali | 12° | 4° | |
| 9 Nis Per | Hafif yağmur | 13° | 6° | |
| 10 Nis Cum | Yer yer sağanaklar |
Gaziantep Haberler Gaziantep Sağlık Son Dakika News Narkoz haber
Gaziantep Haber, Narkoz Haber, Gaziantep Son Dakika, Gaziantep haberleri, Gaziantep ile ilgili son haberler, Gaziantep gündem haberleri, Gaziantep son gelişmeler





